| Datum | Zeit | Sheet | Belegung |
| Tue, 13.10.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 15.10.2026 | 18:00 - 19:30 | 5 | Freies Training |
| 19:30 - 21:00 | 5,6 | Geleitetes Training |
| Tue, 20.10.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 22.10.2026 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset P. - Berset S. |
| Tue, 27.10.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 29.10.2026 | 18:00 - 19:30 | 5 | Freies Training |
| 19:30 - 21:00 | 5,6 | Geleitetes Training |
| Tue, 03.11.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 05.11.2026 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Hubacher - Lüthi |
| Tue, 10.11.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 12.11.2026 | 18:00 - 19:00 | 5 | Freies Training |
| 19:00 - 21:00 | 5 | Berset S. - Hubacher |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Lestander - Lüthi |
| Tue, 17.11.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 19.11.2026 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset P. - Lüthi |
| Tue, 24.11.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 26.11.2026 | 18:00 - 19:00 | 5 | Freies Training |
| 19:00 - 21:00 | 5 | Berset P. - Hubacher |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset S. - Lestander |
| Tue, 01.12.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 03.12.2026 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Hubacher - Lestander |
| Tue, 08.12.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Plauschcurlingwoche |
| Thu, 10.12.2026 | 18:00 - 22:30 | 5 | Plauschcurlingwoche |
| 19:30 - 22:30 | 6 | Plauschcurlingwoche |
| Tue, 15.12.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 17.12.2026 | 18:00 - 19:00 | 5 | Freies Training |
| 19:00 - 21:00 | 5 | Berset S. - Lüthi |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset P. - Lestander |
| Tue, 22.12.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Halle geschlossen |
| Thu, 24.12.2026 | 18:00 - 22:30 | 5 | Halle geschlossen |
| 19:30 - 22:30 | 6 | Halle geschlossen |
| Tue, 29.12.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Halle geschlossen |
| Thu, 31.12.2026 | 18:00 - 22:30 | 5 | Halle geschlossen |
| 19:30 - 22:30 | 6 | Halle geschlossen |
| Tue, 05.01.2027 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 07.01.2027 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Hubacher - Lüthi |
| Tue, 12.01.2027 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 14.01.2027 | 18:00 - 19:00 | 5 | Freies Training |
| 19:00 - 21:00 | 5 | Berset S. - Lestander |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset P. - Hubacher |
| Tue, 19.01.2027 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 21.01.2027 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset S. - Lüthi |
| Tue, 26.01.2027 | 18:00 - 19:30 | 3 | Abtausch an Crystal-City |
| Thu, 28.01.2027 | 18:00 - 20:00 | 5 | Sponsorencurling |
| 18:00 - 20:00 | 6 | Sponsorencurling |
| 20:00 - 22:30 | 5 | Freies Training |
| 20:00 - 22:30 | 6 | Freies Training |
| Tue, 02.02.2027 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 04.02.2027 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset P. - Lestander |
| Tue, 09.02.2027 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 11.02.2027 | 18:00 - 19:00 | 5 | Freies Training |
| 19:00 - 21:00 | 5 | Lestander - Lüthi |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset S. - Hubacher |
| Tue, 16.02.2027 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 18.02.2027 | 18:00 - 22:30 | 5 | Senioren-SM |
| 19:30 - 22:30 | 6 | Senioren-SM |
| Tue, 23.02.2027 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 25.02.2027 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset P. - Lüthi |
| Tue, 02.03.2027 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training |
| Thu, 04.03.2027 | 18:00 - 19:00 | 5 | Freies Training |
| 19:00 - 21:00 | 5 | Berset P. - Berset S. |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Hubacher - Lestander |
| Tue, 09.03.2027 | 18:00 - 19:30 | 3 | Veteranen Masters |
| Thu, 11.03.2027 | 18:00 - 20:15 | 5 | Final 1/2 |
| 18:00 - 20:00 | 2 | Final 3/4 |
| Tue, 16.03.2027 | 18:00 - 19:30 | 3 | Plauschcurlingwoche |
| Thu, 18.03.2027 | 18:00 - 22:30 | 5 | Plauschcurlingwoche |
| 19:30 - 22:30 | 6 | Plauschcurlingwoche |
Scroll Up