Der Kalender mit allen Eiszeiten kann über diese URL abonniert werden: https://berninter.ch/feed/eo-events/
| Datum | Zeit | Sheet | Belegung | 
|---|---|---|---|
| Di., 04.11.2025 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training | 
| Do., 06.11.2025 | 18:00 - 19:30 | 5 | Freies Training | 
| 19:30 - 21:00 | 5,6 | Geleitetes Training | |
| Di., 11.11.2025 | 18:00 - 19:30 | 3 | Chaos Trophy | 
| Do., 13.11.2025 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training | 
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset S. - Hubacher | |
| Di., 18.11.2025 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training | 
| Do., 20.11.2025 | 18:00 - 19:00 | 5 | Freies Training | 
| 19:00 - 21:00 | 5 | Hubacher - Lüthi | |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset P. - Lestander | |
| Di., 25.11.2025 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training | 
| Do., 27.11.2025 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training | 
| 19:30 - 22:30 | 6 | Freies Training | |
| Di., 02.12.2025 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training | 
| Do., 04.12.2025 | 18:00 - 19:00 | 5 | Freies Training | 
| 19:00 - 21:00 | 5 | Berset S. - Lüthi | |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Hubacher - Lestander | |
| Di., 09.12.2025 | 18:00 - 19:30 | 3 | Chaos Trophy | 
| Do., 11.12.2025 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training | 
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset P. - Lüthi | |
| Di., 16.12.2025 | 18:00 - 19:30 | 3 | Plauschcurlingwoche | 
| Do., 18.12.2025 | 18:00 - 22:30 | 5 | Plauschcurlingwoche | 
| 19:30 - 22:30 | 6 | Plauschcurlingwoche | |
| Di., 23.12.2025 | 18:00 - 19:30 | 3 | Halle geschlossen | 
| Do., 25.12.2025 | 18:00 - 22:30 | 5 | Halle geschlossen | 
| 19:30 - 22:30 | 6 | Halle geschlossen | |
| Di., 30.12.2025 | 18:00 - 19:30 | 3 | Halle geschlossen | 
| Do., 01.01.2026 | 18:00 - 22:30 | 5 | Halle geschlossen | 
| 19:30 - 22:30 | 6 | Halle geschlossen | |
| Di., 06.01.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Chaos Trophy | 
| Do., 08.01.2026 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training | 
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset S. - Hubacher | |
| Do., 15.01.2026 | 18:00 - 19:00 | 5 | Freies Training | 
| 19:00 - 21:00 | 5 | Lestander - Lüthi | |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset P. - Hubacher | |
| Di., 20.01.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Chaos Trophy | 
| Do., 22.01.2026 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training | 
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset S. - Lestander | |
| Di., 27.01.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training | 
| Do., 29.01.2026 | 18:00 - 22:30 | 5 | IBDC | 
| 19:30 - 22:30 | 6 | IBDC | |
| Di., 03.02.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Chaos Trophy | 
| Do., 05.02.2026 | 18:00 - 20:00 | 6 | Sponsorencurling | 
| 18:00 - 20:00 | 7 | Sponsorencurling | |
| 19:30 - 21:30 | 5 | Berset S. - Lüthi | |
| 20:00 - 22:30 | 6 | Freies Training | |
| Do., 12.02.2026 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training | 
| 19:30 - 21:00 | 6 | Chaos Trophy | |
| Di., 17.02.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Freies Training | 
| Do., 19.02.2026 | 18:00 - 19:00 | 5 | Freies Training | 
| 19:00 - 21:00 | 5 | Berset P. - Lestander | |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Hubacher - Lüthi | |
| Di., 24.02.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Elite-SM | 
| Do., 26.02.2026 | 18:00 - 22:30 | 5 | Elite-SM | 
| 19:30 - 22:30 | 6 | Elite-SM | |
| Di., 03.03.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Chaos Trophy | 
| Do., 05.03.2026 | 18:00 - 20:00 | 5 | Freies Training | 
| 19:30 - 21:30 | 6 | Berset P. - Lüthi | |
| Di., 10.03.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Veteranen Masters | 
| Do., 12.03.2026 | 18:00 - 19:00 | 5 | Freies Training | 
| 19:00 - 21:00 | 5 | Berset P. - Berset S. | |
| 19:30 - 21:30 | 6 | Hubacher - Lestander | |
| Di., 17.03.2026 | 18:00 - 19:30 | 3 | Chaos Trophy | 
| Do., 19.03.2026 | 18:00 - 20:15 | 6 | Final 1/2 | 
| 18:00 - 20:00 | 5 | Final 3/4 | 
