Teamszusammenstellungen der Chaos Trophy 2022/2023:
Name | Spiel 1 04.10. |
Spiel 2 20.10. |
Spiel 3 02.11. |
Spiel 4 15.11. |
Spiel 5 01.12. |
Spiel 6 10.01. |
Spiel 7 24.01. |
Spiel 8 16.02. |
Spiel 9 06./07.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santacruz Alfredo | T1:A | T1:A | T1:A | T1:A | T1:A | T2:3 | |||
Hubacher Serge | T1:A | T1:A | T2:2 | ||||||
Lampart Andrea | T1:A | T1:S | T1:A | T1:A | |||||
Rufer Andreas | T1:A | T1:A | T1:A | T1:A | T2:L | ||||
Reber Lukas | T1:A | T1:A | T1:A | T1:A | T1:L | T1:A | |||
Lüthi Matthias | T1:A | T1:A | T1:A | T1:A | T1:2 | T1:A | T1:A | ||
Koch Beat | T1:A | T1:A | T1:A | T1:3 | |||||
Gammeter Christian | T1:A | T1:A | T2:S |
:L = Lead, :2 = Second, :3 = Third, :S = Skip, :E = Ersatz, :A = angemeldet