Teams und Resultate der Chaos Trophy 2019/2020:
Name | Spiel 1 01.10. |
Spiel 2 24.10. |
Spiel 3 31.10. |
Spiel 4 19.11. |
Spiel 5 17.12. |
Spiel 6 14.01. |
Spiel 7 30.01. |
Spiel 8 18.02. |
Spiel 9 05.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krähenbühl Daniel | T2:3 | T2:S | T1:3 | ||||||
Heidelberger Christine | T2:3 | T2:2 | T1:3 | ||||||
Santacruz Alfredo | T1:2 | T1:2 | T2:2 | T2:3 | T2:3 | T2:3 | T2:3 | ||
Blättler Patrick | T1:3 | T1:L | T1:3 | ||||||
Hubacher Serge | T1:S | T2:S | T2:L | ||||||
Schmassmann Christian | T1:S | T1:L | |||||||
Lampart Andrea | T1:3 | T2:E | T1:S | T1:3 | T1:S | T1:S | |||
Rufer Andreas | T1:L | T1:2 | T1:L | T1:2 | T1:2 | ||||
Reber Lukas | T2:2 | T2:S | T2:L | T1:2 | T2:S | T2:2 | T2:S | ||
Niederhauser Jakob | T2:S | T2:1 | T2:2 | T2:S | |||||
Lüthi Matthias | T2:3 | T1:E | T2:L | T2:2 | T1:E | T1:3 | |||
Dällenbach Fredi | T1:S | ||||||||
Wüthrich Carmen | T2:2 | ||||||||
Resultate | T1:T2 | T1:T2 | T1:T2 | T1:T2 | T1:T2 | T1:T2 | T1:T2 | T1:T2 | T1:T2 |
Punkte | : | : | 2:0 | 2:0 | : | : | : | : | : |
Ends | : | : | 2:4 | 4:1 | : | : | : | : | : |
Steine | : | : | 5:7 | 8:1 | : | : | : | : | : |
:L = Lead, :2 = Second, :3 = Third, :S = Skip, :E = Ersatz