Datum |
Zeit |
Sheet |
Spiel |
Resultat |
Do, 06.10.2022 | 19:30 - 21:30 | 8 | Gammeter - Berset S. | 1/4/9 : 1/4/9 |
Do, 13.10.2022 | 19:00 - 21:00 | 7 | Koch - Berset S. | 0/2/3 : 2/6/8 |
| 19:30 - 21:30 | 8 | Berset P. - Dällenbach | 0/3/4 : 2/5/8 |
Do, 27.10.2022 | 19:00 - 21:00 | 7 | Gammeter - Berset P. | 2/6/10 : 0/2/2 |
| 19:30 - 21:30 | 8 | Koch - Dällenbach | 2/5/14 : 0/3/6 |
Do, 03.11.2022 | 19:30 - 21:30 | 8 | Gammeter - Koch | 0/4/6 : 2/4/11 |
Do, 10.11.2022 | 19:30 - 21:30 | 8 | Berset S. - Dällenbach | 2/6/10 : 0/2/3 |
Do, 24.11.2022 | 19:30 - 21:30 | 7 | Gammeter - Dällenbach | 0/2/5 : 2/6/8 |
| 19:30 - 21:30 | 8 | Berset P. - Koch | 0/3/3 : 2/5/9 |
Do, 08.12.2022 | 19:30 - 21:30 | 8 | Berset P. - Berset S. | 0/4/5 : 2/4/14 |
Do, 12.01.2023 | 19:00 - 21:00 | 7 | Berset P. - Koch | 0/4/6 : 2/4/8 |
| 19:30 - 21:30 | 8 | Gammeter - Berset S. | 0/3/3 : 2/5/16 |
Do, 19.01.2023 | 19:30 - 21:30 | 8 | Gammeter - Dällenbach | 0/2/2 : 2/6/15 |
Do, 02.02.2023 | 19:00 - 21:00 | 7 | Berset P. - Berset S. | 2/5/9 : 0/3/5 |
| 19:30 - 21:30 | 8 | Koch - Dällenbach | 2/3/8 : 0/5/7 |
Do, 09.02.2023 | 19:00 - 21:00 | 7 | Gammeter - Koch | 0/2/3 : 2/6/11 |
| 19:30 - 21:30 | 8 | Berset S. - Dällenbach | 2/4/9 : 0/4/6 |
Do, 23.02.2023 | 19:00 - 21:00 | 7 | Berset P. - Dällenbach | 2/4/10 : 0/4/5 |
Do, 02.03.2023 | 19:00 - 21:00 | 7 | Koch - Berset S. | 0/3/3 : 2/5/17 |
| 19:30 - 21:30 | 8 | Gammeter - Berset P. | 2/5/7 : 0/3/4 |
Do, 09.03.2023 | 18:00 - 20:15 | 7 | Berset S. - Koch | 2/4/8 : 0/3/4 |
| 18:00 - 20:00 | 8 | Dällenbach - Gammeter | 0/4/4 : 2/4/8 |
Nach oben